1. Обоснащен датчиком температуры, который может автоматически активировать функцию записи или фотографирования камеры, измерив инфракрасные сигналы от животных или людей;
2. Встроенный инфракрасный датчик может автоматически обнаружить окружающие движения и запустить камеру для начала записи;
3. Обожая передовые технологии камеры высокой четкости, она может снимать фотографии и видео с высоким разрешением, захватывая каждое тонкое движение животных как днем, так и ночью;
4. Продукт принимает прочную и прочную конструкцию, с водонепроницаемыми и пыльными функциями, обеспечивая безопасность внутренних компонентов камеры;
5. Поддерживать функцию удаленного мониторинга, позволяя пользователям просматривать живые или записанные трансляции через мобильное приложение, что позволяет пользователям мониторингом деятельности животных в пределах диапазона мониторинга;
6. оснащен модулем 4G, он может отправлять изображения, снятые камерой в облако.
| День/ночной режим | Да |
| Go Rank | 20 м |
| Память | SD -карта (8 МБ –256 ГБ) |
| Светодиоды | ИК -светодиоды с высокой мощностью 850 нм или 940 нм для дополнительных |
| Объектив | F = 1,8; FOV = 120 °; Auto Ir-Cut-Remove (ночью) |
| ЖК -экран | 2,4 ”TFT, |
| Чувствительность PIR | 3 чувствительных уровня: высокий / нормальный / низкий / выключен |
| Пир расстояние | 25 м |
| Угол пира | 90 ° |
| Размер изображения | 2MP/5MP/8MP/12MP/24MP/32MP/48MP |
| Формат изображения | JPEG |
| Резолюция видео | 4K, 2,7K (True), 1080p, 720p, VGA |
| Длина видео | 5-600Sec. программируемый |
| Съемки номеров | 1 ~ 5 |
| Запустить время | 0,3 с |
| Камера + видео | Да |
| Время промежутка | ВКЛ/OFF |
| Операция питания | Батарея, округ Колумбия: 5 ~ 12 В. |
| Тип батареи | Aa*12 |
| Внешний DC | 5 ~ 12 В. |
| Странный ток | 0,2 мА |
| Старейшиеся время | 12 месяцев (12*AA) |
| App Cloud Server | Поддерживает загрузку изображения и видео и отправка уведомлений. |
| Язык | Английский, Финляндия, Deutsch, Svenskt, Dansk, Norsk, Czech, Russian, Italiano, французский. |
| Отпечатка даты | ДА |
| сеть | 4G чип |
| App Cloud | Поддерживает загрузку изображений и видео (приложение: Trailcam Go) |
| Облако север | Бесплатное фото и сохранить Temparally |
| Резервный ток | 0,1 мА |
| Интерфейс | USB/SD CARD/DC PORT/SIM -карта нормального размера |
| Монтаж | Ремень; Штатив |
| Рабочая температура | -30 ° C до 60 ° C. |
| Температура хранения | ‘-30 ° C до 70 ° C |
| Операция влажности | 5%-90% |
| Водонепроницаемая спецификация | IP67 |
| Размеры | 145*118*82 мм |
| Масса | 0,5 кг |
| Сертификация | CE FCC Rohs, красный |








